![]() |
Le Havre |
1 - 5 |
Rennes |
![]() |
Note | Joueur | Joueur | Note | |
-10 | G Gorgelin | Samba G | 7 | |
-10 | D Ballo Toure | ![]() ![]() | 13 | |
-10 | D Lloris G. | Brassier D | 7 | |
-3 | D Mwanga ![]() | Hateboer D | 7 | |
-10 | D Nego | Jacquet D | 7 | |
-10 | D Pembele | Rouault D | 7 | |
-11 | D Sangante ![]() | Truffert D | 7 | |
-11 | D Zouaoui ![]() | ![]() | 7 | |
-5 | M Ayew A. | Fofana S. M | 8 | |
-5 | M Diawara M. | James J. M | 8 | |
-5 | M Kechta | Kone Is. M | 8 | |
-5 | M Touré Ab. | ![]() ![]() ![]() | 15 | |
-5 | A Casimir | ![]() | 11 | |
-5 | A Hassan | ![]() ![]() | 10 | |
-5 | A Housni | Furuhashi A | 8 | |
-5 | A Soumaré I. | ![]() ![]() ![]() | 13 | |
Légende: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() G Gardien D Défenseur M Milieu A Attaquant |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 13 | ||
1 | rentfc2 | 75 |
2 | jolan92 | 75 |
3 | mqpa | 69 |
4 | koshi_94 | 69 |
5 | flaco | 64 |
Top 5 Général | |||
1 | beauceron | 13 | 718 |
2 | jrk69 | 13 | 694 |
3 | julienp | 13 | 686 |
4 | maxty | 13 | 686 |
5 | bang | 13 | 680 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 13 | 2271 |
2 | fourquevo | 13 | 2193 |
3 | axurit | 13 | 2078 |
4 | psgom1 | 13 | 2023 |
5 | bsbv | 13 | 2012 |