Saison 2023 Partie 1 : Classement des Buteurs
Class. | Nom | Joués | Buts |
1 | julienp | 13 | 40 |
2 | fcnamania | 13 | 37 |
3 | dandan49 | 13 | 37 |
4 | poulbot | 13 | 36 |
5 | elnico42 | 13 | 35 |
6 | sergey1 | 13 | 35 |
7 | brouss | 13 | 35 |
8 | bang | 13 | 34 |
9 | louploup | 13 | 34 |
10 | marinette | 13 | 34 |
11 | bartleby | 13 | 34 |
12 | beauceron | 12 | 33 |
13 | jrk69 | 13 | 33 |
14 | koshi_94 | 13 | 33 |
15 | clemer | 13 | 31 |
16 | fayonax | 13 | 30 |
17 | bjornshea | 13 | 29 |
18 | rentfc2 | 13 | 29 |
19 | duberyl | 13 | 29 |
20 | julienmo92 | 12 | 28 |
21 | violaine19 | 13 | 28 |
22 | babe | 13 | 28 |
23 | danfer | 13 | 28 |
24 | mqpa | 12 | 27 |
25 | cpdp2612 | 13 | 27 |
26 | flaco | 13 | 27 |
27 | salva128 | 13 | 27 |
28 | lfip | 12 | 26 |
29 | turidu1 | 13 | 26 |
30 | skypoupou | 12 | 25 |
31 | jolan92 | 12 | 25 |
32 | bélier72 | 13 | 25 |
33 | bergovie | 13 | 25 |
34 | vince21d | 13 | 25 |
35 | cancerducu | 13 | 25 |
36 | luc63 | 12 | 24 |
37 | viodutef | 13 | 24 |
38 | roselyne31 | 13 | 23 |
39 | millman | 11 | 22 |
40 | satch067 | 13 | 22 |
41 | rouli | 13 | 22 |
42 | macouille | 13 | 22 |
43 | maxty | 11 | 20 |
44 | ouanegaine | 13 | 20 |
45 | gandalf | 11 | 19 |
46 | minot26 | 8 | 18 |
47 | tinkywin67 | 13 | 17 |
48 | joilita19 | 13 | 17 |
49 | laurent | 12 | 16 |
50 | feuleudeu | 13 | 14 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Buteurs Journée 13
1 | julienp | 7 |
2 | clemer | 7 |
3 | bartleby | 6 |
4 | dandan49 | 6 |
5 | babe | 6 |
6 | fcnamania | 5 |
7 | cpdp2612 | 5 |
8 | brouss | 5 |
9 | marinette | 5 |
10 | koshi_94 | 5 |
11 | jrk69 | 5 |
12 | bjornshea | 5 |
13 | viodutef | 4 |
14 | poulbot | 4 |
15 | minot26 | 4 |