Journée 1 | ||||||||
| Rennes | - | Marseille |
| ||||
| Nice | - | Toulouse |
| ||||
| Nantes | - | Paris SG |
| ||||
| Monaco | - | Le Havre |
| ||||
| Metz | - | Strasbourg |
| ||||
| Brest | - | Lille |
| ||||
| Lens | - | Lyon |
| ||||
| Auxerre | - | Lorient |
| ||||
| Angers | - | Paris FC |
| ||||
- Les cotes des clubs sont établies en fonction du nombre de joueurs séléctionnés dans les équipes Footnet pour la prochaine journée. - Le pourcentage correspond au nombre de joueurs de cette équipe sélectionnés par rapport au total. - La couleur verte signifie que le club a une plus grosse cote que l'adversaire pour la journée. - Les cotes des équipes sont mises à jour toutes les heures. |