Super Ligue Footnet Poules
POULE 1 |
Jour 2 | ||||
salva128 | 24 | - | 39 | turidu1 |
bjornshea | 11 | - | 39 | mqpa |
Jour 4 | ||||
salva128 | 58 | - | 78 | bjornshea |
turidu1 | 68 | - | 70 | mqpa |
Jour 6 | ||||
salva128 | 53 | - | 27 | mqpa |
turidu1 | 47 | - | 27 | bjornshea |
POULE 2 |
Jour 2 | ||||
julienp | 32 | - | 33 | vince21d |
rouli | 35 | - | 7 | danfer |
Jour 4 | ||||
julienp | 80 | - | 48 | rouli |
vince21d | 72 | - | 60 | danfer |
Jour 6 | ||||
julienp | 29 | - | 40 | danfer |
vince21d | 40 | - | 8 | rouli |
POULE 3 |
Jour 2 | ||||
minot26 | F | - | 54 | beauceron |
violaine19 | 16 | - | 30 | jrk69 |
Jour 4 | ||||
minot26 | F | - | 69 | violaine19 |
beauceron | 65 | - | 69 | jrk69 |
Jour 6 | ||||
minot26 | 10 | - | 16 | jrk69 |
beauceron | 31 | - | 31 | violaine19 |
POULE 4 |
Jour 2 | ||||
babe | 43 | - | 54 | fayonax |
lolo66 | F | - | 26 | rentfc2 |
Jour 4 | ||||
babe | 64 | - | F | lolo66 |
fayonax | 58 | - | 79 | rentfc2 |
Jour 6 | ||||
babe | 22 | - | 31 | rentfc2 |
fayonax | 17 | - | F | lolo66 |
POULE 5 |
Jour 2 | ||||
candice | F | - | 28 | skypoupou |
koshi_94 | 42 | - | 46 | bang |
Jour 4 | ||||
candice | F | - | 72 | koshi_94 |
skypoupou | 75 | - | 48 | bang |
Jour 6 | ||||
candice | F | - | 37 | bang |
skypoupou | 36 | - | 29 | koshi_94 |
POULE 6 |
Jour 2 | ||||
lfip | 67 | - | 36 | poulbot |
clemer | 49 | - | 18 | brouss |
Jour 4 | ||||
lfip | 91 | - | 57 | clemer |
poulbot | 66 | - | 67 | brouss |
Jour 6 | ||||
lfip | F | - | 47 | brouss |
poulbot | 33 | - | 28 | clemer |
POULE 7 |
Jour 2 | ||||
louploup | 19 | - | 28 | marinette |
bergovie | 42 | - | 42 | julienmo92 |
Jour 4 | ||||
louploup | 36 | - | 73 | bergovie |
marinette | 33 | - | 47 | julienmo92 |
Jour 6 | ||||
louploup | 7 | - | 32 | julienmo92 |
marinette | 11 | - | 28 | bergovie |
POULE 8 |
Jour 2 | ||||
elnico42 | 45 | - | 51 | dandan49 |
bartleby | 4 | - | 24 | sergey1 |
Jour 4 | ||||
elnico42 | 32 | - | 100 | bartleby |
dandan49 | 74 | - | 66 | sergey1 |
Jour 6 | ||||
elnico42 | 29 | - | 40 | sergey1 |
dandan49 | 29 | - | 41 | bartleby |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 13 | ||
1 | bartleby | 79 |
2 | julienp | 76 |
3 | jrk69 | 72 |
4 | clemer | 68 |
5 | salva128 | 64 |
Top 5 Général | |||
1 | julienp | 13 | 675 |
2 | poulbot | 13 | 667 |
3 | brouss | 13 | 638 |
4 | dandan49 | 13 | 631 |
5 | koshi_94 | 13 | 630 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 13 | 2096 |
2 | bsbv | 13 | 2003 |
3 | bigbang | 13 | 1849 |
4 | axurit | 13 | 1800 |
5 | fourquevo | 13 | 1796 |