Division 1
Cl. | Nom | J | Pts |
1 | julienp | 13 | 675 |
2 | poulbot | 13 | 663 |
3 | brouss | 13 | 635 |
4 | dandan49 | 13 | 628 |
5 | koshi_94 | 13 | 626 |
6 | jrk69 | 13 | 611 |
7 | clemer | 13 | 607 |
8 | bartleby | 13 | 604 |
9 | salva128 | 13 | 577 |
10 | rentfc2 | 13 | 575 |
11 | turidu1 | 13 | 575 |
12 | danfer | 13 | 558 |
13 | vince21d | 13 | 553 |
14 | babe | 13 | 550 |
15 | sergey1 | 13 | 547 |
16 | elnico42 | 13 | 530 |
17 | bergovie | 13 | 529 |
18 | bang | 13 | 511 |
19 | violaine19 | 13 | 510 |
20 | beauceron | 12 | 499 |
21 | julienmo92 | 12 | 488 |
22 | fayonax | 13 | 485 |
23 | bjornshea | 13 | 484 |
24 | skypoupou | 12 | 484 |
25 | mqpa | 12 | 481 |
26 | marinette | 13 | 466 |
27 | louploup | 13 | 458 |
28 | lfip | 12 | 452 |
29 | rouli | 13 | 438 |
30 | minot26 | 8 | 326 |
31 | lolo66 | 0 | 0 |
32 | candice | 0 | 0 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 13 | ||
1 | bartleby | 79 |
2 | julienp | 76 |
3 | jrk69 | 72 |
4 | clemer | 68 |
5 | salva128 | 64 |
Top 5 Général | |||
1 | julienp | 13 | 675 |
2 | poulbot | 13 | 667 |
3 | brouss | 13 | 638 |
4 | dandan49 | 13 | 631 |
5 | koshi_94 | 13 | 630 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 13 | 2096 |
2 | bsbv | 13 | 2003 |
3 | bigbang | 13 | 1849 |
4 | axurit | 13 | 1800 |
5 | fourquevo | 13 | 1796 |