Saison 2024 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
1 | beauceron | 51.8 | 16 | 828 |
2 | julienp | 51.3 | 16 | 820 |
3 | jrk69 | 50.6 | 16 | 809 |
4 | brouss | 50.4 | 16 | 806 |
5 | bang | 49.9 | 16 | 799 |
6 | rentfc2 | 48.8 | 16 | 781 |
7 | marinette | 48.0 | 16 | 768 |
8 | bergovie | 48.0 | 16 | 768 |
9 | mqpa | 47.8 | 16 | 764 |
10 | bartleby | 47.6 | 16 | 762 |
11 | maxty | 47.3 | 16 | 756 |
12 | julienmo92 | 46.6 | 16 | 745 |
13 | jolan92 | 46.4 | 16 | 742 |
14 | poulbot | 46.4 | 15 | 696 |
15 | bélier72 | 45.9 | 16 | 734 |
16 | flaco | 44.7 | 15 | 671 |
17 | koshi_94 | 44.3 | 16 | 708 |
18 | sergey1 | 43.3 | 16 | 693 |
19 | turidu1 | 43.2 | 16 | 691 |
20 | dandan49 | 43.1 | 16 | 689 |
21 | babe | 43.1 | 16 | 690 |
22 | gandalf | 42.3 | 9 | 381 |
23 | salva128 | 42.0 | 16 | 672 |
24 | elnico42 | 41.9 | 16 | 671 |
25 | feuleudeu | 41.6 | 16 | 665 |
26 | louploup | 41.1 | 16 | 658 |
27 | millman | 41.0 | 16 | 656 |
28 | luc63 | 40.7 | 15 | 611 |
29 | lora_94 | 40.4 | 10 | 404 |
30 | ouanegaine | 40.3 | 16 | 645 |
31 | vince21d | 39.5 | 15 | 593 |
32 | fayonax | 39.1 | 16 | 625 |
33 | cancerducu | 39.1 | 16 | 625 |
34 | violaine19 | 39.0 | 16 | 624 |
35 | rouli | 38.9 | 16 | 622 |
36 | roselyne31 | 38.4 | 16 | 614 |
37 | bjornshea | 38.1 | 16 | 610 |
38 | macouille | 37.9 | 16 | 607 |
39 | lfip | 37.8 | 16 | 605 |
40 | sco49 | 35.9 | 16 | 574 |
41 | pied² | 34.3 | 15 | 515 |
42 | cpdp2612 | 34.2 | 9 | 308 |
43 | skypoupou | 34.1 | 16 | 546 |
44 | pechuducul | 34.1 | 16 | 546 |
45 | laurent | 33.7 | 15 | 506 |
46 | viodutef | 32.2 | 16 | 515 |
47 | satch067 | 32.1 | 11 | 353 |
48 | tinkywin67 | 30.6 | 12 | 367 |
49 | joilita19 | 28.7 | 16 | 459 |
Retour <<< >>> Suite