Saison 2023 Partie 1 : Classement Général par Moyenne
Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
1 | julienp | 51.9 | 13 | 675 |
2 | poulbot | 51.3 | 13 | 667 |
3 | brouss | 49.1 | 13 | 638 |
4 | dandan49 | 48.5 | 13 | 631 |
5 | koshi_94 | 48.5 | 13 | 630 |
6 | jrk69 | 47.0 | 13 | 611 |
7 | clemer | 46.7 | 13 | 607 |
8 | bartleby | 46.5 | 13 | 604 |
9 | rentfc2 | 44.5 | 13 | 578 |
10 | salva128 | 44.4 | 13 | 577 |
11 | turidu1 | 44.3 | 13 | 576 |
12 | flaco | 43.5 | 13 | 565 |
13 | millman | 43.1 | 11 | 474 |
14 | danfer | 42.9 | 13 | 558 |
15 | vince21d | 42.8 | 13 | 557 |
16 | babe | 42.5 | 13 | 553 |
17 | sergey1 | 42.4 | 13 | 551 |
18 | beauceron | 41.8 | 12 | 502 |
19 | maxty | 41.3 | 11 | 454 |
20 | elnico42 | 41.1 | 13 | 534 |
21 | macouille | 40.9 | 13 | 532 |
22 | bergovie | 40.8 | 13 | 530 |
23 | minot26 | 40.8 | 8 | 326 |
24 | julienmo92 | 40.7 | 12 | 488 |
25 | mqpa | 40.3 | 12 | 484 |
26 | skypoupou | 40.3 | 12 | 484 |
27 | bélier72 | 40.2 | 13 | 523 |
28 | duberyl | 40.0 | 13 | 520 |
29 | bang | 39.6 | 13 | 515 |
30 | violaine19 | 39.3 | 13 | 511 |
31 | feuleudeu | 38.9 | 13 | 506 |
32 | lfip | 38.0 | 12 | 456 |
33 | ouanegaine | 37.9 | 13 | 493 |
34 | jolan92 | 37.8 | 12 | 453 |
35 | bjornshea | 37.5 | 13 | 487 |
36 | cancerducu | 37.5 | 13 | 487 |
37 | fayonax | 37.4 | 13 | 486 |
38 | pechuducul | 37.2 | 13 | 483 |
39 | satch067 | 37.1 | 13 | 482 |
40 | marinette | 36.1 | 13 | 469 |
41 | fcnamania | 35.7 | 13 | 464 |
42 | louploup | 35.5 | 13 | 461 |
43 | viodutef | 34.1 | 13 | 443 |
44 | roselyne31 | 34.1 | 13 | 443 |
45 | rouli | 34.0 | 13 | 442 |
46 | laurent | 30.8 | 12 | 370 |
47 | cpdp2612 | 30.0 | 13 | 390 |
48 | gandalf | 28.0 | 11 | 308 |
49 | tinkywin67 | 27.5 | 13 | 357 |
50 | joilita19 | 26.4 | 13 | 343 |
Retour <<< >>> Suite