Saison 2024 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 1 | julienp | 52.5 | 17 | 892 |
| 2 | jrk69 | 52.2 | 17 | 887 |
| 3 | brouss | 51.2 | 17 | 870 |
| 4 | beauceron | 51.1 | 17 | 869 |
| 5 | rentfc2 | 50.6 | 17 | 861 |
| 6 | bang | 49.9 | 16 | 799 |
| 7 | mqpa | 49.4 | 17 | 840 |
| 8 | marinette | 48.8 | 17 | 830 |
| 9 | bartleby | 48.7 | 17 | 828 |
| 10 | poulbot | 48.1 | 16 | 769 |
| 11 | julienmo92 | 47.0 | 17 | 799 |
| 12 | maxty | 46.7 | 17 | 794 |
| 13 | jolan92 | 46.6 | 17 | 792 |
| 14 | koshi_94 | 46.2 | 17 | 785 |
| 15 | flaco | 45.6 | 16 | 730 |
| 16 | bergovie | 45.6 | 17 | 776 |
| 17 | dandan49 | 45.2 | 17 | 769 |
| 18 | bélier72 | 45.2 | 17 | 769 |
| 19 | babe | 44.3 | 17 | 753 |
| 20 | sergey1 | 43.9 | 17 | 747 |
| 21 | turidu1 | 43.3 | 17 | 736 |
| 22 | feuleudeu | 42.9 | 17 | 729 |
| 23 | luc63 | 42.9 | 16 | 686 |
| 24 | salva128 | 42.4 | 17 | 721 |
| 25 | elnico42 | 42.0 | 17 | 714 |
| 26 | cancerducu | 41.5 | 17 | 706 |
| 27 | ouanegaine | 41.3 | 17 | 702 |
| 28 | louploup | 41.1 | 16 | 658 |
| 29 | violaine19 | 40.8 | 17 | 694 |
| 30 | lora_94 | 40.4 | 10 | 404 |
| 31 | fayonax | 40.1 | 17 | 682 |
| 32 | bjornshea | 40.1 | 17 | 682 |
| 33 | millman | 39.8 | 17 | 676 |
| 34 | rouli | 39.5 | 17 | 671 |
| 35 | vince21d | 39.4 | 16 | 631 |
| 36 | roselyne31 | 38.8 | 17 | 659 |
| 37 | macouille | 38.4 | 17 | 653 |
| 38 | sco49 | 38.2 | 17 | 650 |
| 39 | lfip | 37.8 | 16 | 605 |
| 40 | pechuducul | 35.5 | 17 | 604 |
| 41 | laurent | 35.2 | 16 | 563 |
| 42 | pied² | 34.9 | 16 | 559 |
| 43 | skypoupou | 34.5 | 17 | 586 |
| 44 | satch067 | 33.0 | 12 | 396 |
| 45 | viodutef | 32.8 | 17 | 558 |
| 46 | joilita19 | 31.7 | 17 | 539 |
| 47 | tinkywin67 | 31.0 | 13 | 403 |
| 48 | cpdp2612 | 30.1 | 10 | 301 |
Retour <<< >>> Suite