Saison 2025 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 1 | flaco | 52.7 | 7 | 369 |
| 2 | bartleby | 52.4 | 8 | 419 |
| 3 | bang | 51.9 | 8 | 415 |
| 4 | beauceron | 48.3 | 8 | 386 |
| 5 | julienmo92 | 47.8 | 8 | 382 |
| 6 | salva128 | 47.6 | 8 | 381 |
| 7 | marinette | 47.3 | 8 | 378 |
| 8 | jolan92 | 46.0 | 8 | 368 |
| 9 | vince21d | 45.6 | 7 | 319 |
| 10 | sco49 | 45.3 | 8 | 362 |
| 11 | koshi_94 | 45.0 | 8 | 360 |
| 12 | turidu1 | 44.4 | 8 | 355 |
| 13 | rouli | 44.0 | 8 | 352 |
| 14 | elnico42 | 43.5 | 8 | 348 |
| 15 | poulbot | 43.3 | 8 | 346 |
| 16 | brouss | 42.9 | 8 | 343 |
| 17 | rentfc2 | 42.3 | 8 | 338 |
| 18 | ouanegaine | 42.3 | 7 | 296 |
| 19 | babe | 42.0 | 8 | 336 |
| 20 | viodutef | 42.0 | 8 | 336 |
| 21 | sergey1 | 41.9 | 8 | 335 |
| 22 | feuleudeu | 41.7 | 7 | 292 |
| 23 | louploup | 41.6 | 8 | 333 |
| 24 | dandan49 | 41.4 | 8 | 331 |
| 25 | julienp | 41.1 | 8 | 329 |
| 26 | pied² | 40.9 | 8 | 327 |
| 27 | bergovie | 38.5 | 8 | 308 |
| 28 | bjornshea | 37.5 | 8 | 300 |
| 29 | millman | 37.0 | 8 | 296 |
| 30 | roselyne31 | 36.8 | 8 | 294 |
| 31 | fayonax | 36.3 | 8 | 290 |
| 32 | maxty | 35.9 | 8 | 287 |
| 33 | bélier72 | 35.6 | 8 | 285 |
| 34 | cancerducu | 33.7 | 7 | 236 |
| 35 | lfip | 33.3 | 8 | 266 |
| 36 | macouille | 33.0 | 7 | 231 |
| 37 | gandalf | 32.8 | 6 | 197 |
| 38 | skypoupou | 31.1 | 7 | 218 |
| 39 | mqpa | 30.0 | 8 | 240 |
| 40 | pechuducul | 29.4 | 7 | 206 |
| 41 | joilita19 | 24.8 | 8 | 198 |
| 42 | violaine19 | 19.1 | 8 | 153 |
Retour <<< >>> Suite