Saison 2024 Partie 1 : Classement des Passeurs
Class. | Nom | Joués | Passes |
1 | beauceron | 11 | 22 |
2 | bang | 11 | 21 |
3 | mqpa | 10 | 20 |
4 | ouanegaine | 11 | 19 |
5 | roselyne31 | 11 | 19 |
6 | flaco | 11 | 18 |
7 | vince21d | 11 | 18 |
8 | dandan49 | 11 | 18 |
9 | julienp | 11 | 17 |
10 | rentfc2 | 11 | 16 |
11 | viodutef | 11 | 16 |
12 | feuleudeu | 11 | 16 |
13 | marinette | 11 | 16 |
14 | brouss | 11 | 15 |
15 | poulbot | 11 | 15 |
16 | bjornshea | 11 | 15 |
17 | cancerducu | 11 | 15 |
18 | sco49 | 11 | 14 |
19 | babe | 11 | 14 |
20 | macouille | 11 | 14 |
21 | lfip | 10 | 13 |
22 | laurent | 11 | 13 |
23 | sergey1 | 11 | 13 |
24 | luc63 | 11 | 13 |
25 | jolan92 | 11 | 13 |
26 | elnico42 | 11 | 13 |
27 | jrk69 | 11 | 12 |
28 | bergovie | 11 | 12 |
29 | rouli | 11 | 11 |
30 | bartleby | 11 | 11 |
31 | turidu1 | 11 | 11 |
32 | koshi_94 | 11 | 11 |
33 | julienmo92 | 11 | 11 |
34 | pechuducul | 11 | 11 |
35 | fayonax | 10 | 10 |
36 | salva128 | 11 | 10 |
37 | louploup | 11 | 10 |
38 | bélier72 | 11 | 10 |
39 | joilita19 | 11 | 10 |
40 | skypoupou | 10 | 9 |
41 | satch067 | 11 | 9 |
42 | duberyl | 11 | 9 |
43 | violaine19 | 11 | 8 |
44 | gandalf | 9 | 7 |
45 | millman | 9 | 7 |
46 | tinkywin67 | 10 | 7 |
47 | maxty | 9 | 6 |
48 | cpdp2612 | 10 | 3 |
49 | minot26 | 1 | 0 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 11
1 | beauceron | 3 |
2 | elnico42 | 2 |
3 | lfip | 2 |
4 | bang | 2 |
5 | bjornshea | 2 |
6 | julienp | 2 |
7 | jolan92 | 2 |
8 | flaco | 2 |
9 | luc63 | 2 |
10 | tinkywin67 | 1 |
11 | bélier72 | 1 |
12 | poulbot | 1 |
13 | violaine19 | 1 |
14 | bergovie | 1 |
15 | duberyl | 1 |