Saison 2025 Partie 1 : Classement des Passeurs
| Class. | Nom | Joués | Passes |
| 1 | bjornshea | 14 | 24 |
| 2 | louploup | 14 | 23 |
| 3 | rentfc2 | 14 | 23 |
| 4 | mqpa | 14 | 21 |
| 5 | brouss | 14 | 20 |
| 6 | koshi_94 | 14 | 19 |
| 7 | lfip | 14 | 19 |
| 8 | salva128 | 13 | 17 |
| 9 | dandan49 | 14 | 17 |
| 10 | babe | 14 | 17 |
| 11 | poulbot | 14 | 17 |
| 12 | turidu1 | 13 | 16 |
| 13 | cancerducu | 14 | 16 |
| 14 | beauceron | 14 | 16 |
| 15 | elnico42 | 14 | 16 |
| 16 | bergovie | 14 | 16 |
| 17 | julienp | 14 | 16 |
| 18 | bang | 14 | 16 |
| 19 | bartleby | 14 | 16 |
| 20 | maxty | 13 | 15 |
| 21 | fayonax | 14 | 15 |
| 22 | marinette | 14 | 15 |
| 23 | skypoupou | 14 | 15 |
| 24 | viodutef | 14 | 14 |
| 25 | flaco | 14 | 14 |
| 26 | roselyne31 | 14 | 14 |
| 27 | sco49 | 14 | 14 |
| 28 | jolan92 | 14 | 13 |
| 29 | feuleudeu | 14 | 13 |
| 30 | sergey1 | 14 | 13 |
| 31 | violaine19 | 14 | 13 |
| 32 | rouli | 14 | 12 |
| 33 | bélier72 | 14 | 12 |
| 34 | vince21d | 14 | 12 |
| 35 | macouille | 14 | 12 |
| 36 | luc63 | 13 | 11 |
| 37 | pechuducul | 14 | 10 |
| 38 | millman | 13 | 9 |
| 39 | pied² | 13 | 9 |
| 40 | jrk69 | 14 | 9 |
| 41 | laurent | 13 | 8 |
| 42 | julienmo92 | 14 | 7 |
| 43 | joilita19 | 14 | 7 |
| 44 | ouanegaine | 14 | 7 |
| 45 | gandalf | 9 | 6 |
| 46 | minot26 | 4 | 5 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 14
1 | rentfc2 | 2 |
2 | lfip | 2 |
3 | feuleudeu | 2 |
4 | louploup | 1 |
5 | brouss | 1 |
6 | bjornshea | 1 |
7 | salva128 | 1 |
8 | turidu1 | 1 |
9 | macouille | 1 |
10 | babe | 1 |
11 | violaine19 | 1 |
12 | mqpa | 1 |
13 | pechuducul | 0 |
14 | elnico42 | 0 |
15 | millman | 0 |