Saison 2024 Partie 2 : Classement des Passeurs
Class. | Nom | Joués | Passes |
1 | bjornshea | 17 | 33 |
2 | rentfc2 | 17 | 27 |
3 | elnico42 | 17 | 27 |
4 | fayonax | 17 | 26 |
5 | jrk69 | 17 | 26 |
6 | brouss | 17 | 25 |
7 | babe | 17 | 25 |
8 | bélier72 | 17 | 25 |
9 | vince21d | 16 | 23 |
10 | maxty | 17 | 23 |
11 | dandan49 | 17 | 23 |
12 | flaco | 16 | 22 |
13 | julienp | 17 | 22 |
14 | rouli | 17 | 22 |
15 | bartleby | 17 | 22 |
16 | sergey1 | 17 | 22 |
17 | luc63 | 16 | 21 |
18 | millman | 17 | 21 |
19 | poulbot | 16 | 20 |
20 | laurent | 16 | 20 |
21 | julienmo92 | 17 | 20 |
22 | ouanegaine | 17 | 20 |
23 | salva128 | 17 | 20 |
24 | louploup | 16 | 19 |
25 | turidu1 | 17 | 19 |
26 | roselyne31 | 17 | 19 |
27 | violaine19 | 17 | 19 |
28 | bang | 16 | 18 |
29 | beauceron | 17 | 18 |
30 | viodutef | 17 | 18 |
31 | macouille | 17 | 18 |
32 | marinette | 17 | 18 |
33 | lfip | 16 | 17 |
34 | skypoupou | 17 | 17 |
35 | sco49 | 17 | 17 |
36 | joilita19 | 17 | 17 |
37 | feuleudeu | 17 | 17 |
38 | bergovie | 17 | 17 |
39 | koshi_94 | 17 | 17 |
40 | satch067 | 12 | 16 |
41 | pied² | 16 | 16 |
42 | mqpa | 17 | 16 |
43 | cancerducu | 17 | 16 |
44 | tinkywin67 | 13 | 14 |
45 | jolan92 | 17 | 14 |
46 | gandalf | 9 | 13 |
47 | cpdp2612 | 10 | 13 |
48 | pechuducul | 17 | 12 |
49 | lora_94 | 10 | 8 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 17
1 | bjornshea | 3 |
2 | luc63 | 3 |
3 | rouli | 2 |
4 | sco49 | 2 |
5 | violaine19 | 2 |
6 | roselyne31 | 2 |
7 | dandan49 | 2 |
8 | salva128 | 2 |
9 | fayonax | 2 |
10 | bélier72 | 2 |
11 | babe | 2 |
12 | brouss | 2 |
13 | skypoupou | 2 |
14 | julienmo92 | 1 |
15 | pied² | 1 |