Saison 2023 Partie 1 : Classement des Passeurs
Class. | Nom | Joués | Passes |
1 | bélier72 | 13 | 18 |
2 | lfip | 12 | 16 |
3 | feuleudeu | 13 | 16 |
4 | jrk69 | 13 | 16 |
5 | julienp | 13 | 15 |
6 | babe | 13 | 14 |
7 | jolan92 | 12 | 13 |
8 | fayonax | 13 | 13 |
9 | sergey1 | 13 | 13 |
10 | brouss | 13 | 13 |
11 | ouanegaine | 13 | 13 |
12 | bergovie | 13 | 13 |
13 | cancerducu | 13 | 13 |
14 | louploup | 13 | 13 |
15 | skypoupou | 12 | 12 |
16 | elnico42 | 13 | 12 |
17 | violaine19 | 13 | 12 |
18 | rentfc2 | 13 | 12 |
19 | macouille | 13 | 12 |
20 | koshi_94 | 13 | 12 |
21 | clemer | 13 | 12 |
22 | fcnamania | 13 | 12 |
23 | bartleby | 13 | 12 |
24 | minot26 | 8 | 11 |
25 | beauceron | 12 | 11 |
26 | dandan49 | 13 | 11 |
27 | rouli | 13 | 11 |
28 | maxty | 11 | 10 |
29 | pechuducul | 13 | 10 |
30 | bang | 13 | 10 |
31 | mqpa | 12 | 9 |
32 | julienmo92 | 12 | 9 |
33 | cpdp2612 | 13 | 9 |
34 | poulbot | 13 | 9 |
35 | turidu1 | 13 | 9 |
36 | bjornshea | 13 | 9 |
37 | millman | 11 | 8 |
38 | vince21d | 13 | 8 |
39 | salva128 | 13 | 8 |
40 | viodutef | 13 | 8 |
41 | marinette | 13 | 8 |
42 | duberyl | 13 | 8 |
43 | joilita19 | 13 | 8 |
44 | laurent | 12 | 7 |
45 | roselyne31 | 13 | 7 |
46 | satch067 | 13 | 6 |
47 | flaco | 13 | 6 |
48 | danfer | 13 | 5 |
49 | tinkywin67 | 13 | 5 |
50 | gandalf | 11 | 4 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 13
1 | bergovie | 3 |
2 | bjornshea | 2 |
3 | minot26 | 2 |
4 | julienp | 2 |
5 | jolan92 | 2 |
6 | duberyl | 2 |
7 | dandan49 | 2 |
8 | jrk69 | 2 |
9 | sergey1 | 2 |
10 | clemer | 2 |
11 | violaine19 | 2 |
12 | bélier72 | 2 |
13 | satch067 | 2 |
14 | fcnamania | 2 |
15 | feuleudeu | 2 |