Saison 2024 Partie 1 : Classement des Passeurs
Class. | Nom | Joués | Passes |
1 | mqpa | 7 | 19 |
2 | bang | 7 | 15 |
3 | cancerducu | 7 | 14 |
4 | ouanegaine | 7 | 14 |
5 | feuleudeu | 7 | 14 |
6 | vince21d | 7 | 14 |
7 | rentfc2 | 7 | 13 |
8 | dandan49 | 7 | 13 |
9 | beauceron | 7 | 13 |
10 | viodutef | 7 | 13 |
11 | flaco | 7 | 13 |
12 | julienp | 7 | 12 |
13 | marinette | 7 | 12 |
14 | brouss | 7 | 12 |
15 | roselyne31 | 7 | 11 |
16 | luc63 | 7 | 11 |
17 | sergey1 | 7 | 11 |
18 | laurent | 7 | 11 |
19 | babe | 7 | 11 |
20 | poulbot | 7 | 11 |
21 | bergovie | 7 | 10 |
22 | lfip | 6 | 9 |
23 | sco49 | 7 | 9 |
24 | macouille | 7 | 9 |
25 | koshi_94 | 7 | 9 |
26 | pechuducul | 7 | 9 |
27 | rouli | 7 | 8 |
28 | elnico42 | 7 | 8 |
29 | joilita19 | 7 | 8 |
30 | jrk69 | 7 | 8 |
31 | bartleby | 7 | 8 |
32 | bjornshea | 7 | 8 |
33 | jolan92 | 7 | 8 |
34 | skypoupou | 6 | 7 |
35 | fayonax | 6 | 7 |
36 | louploup | 7 | 7 |
37 | turidu1 | 7 | 7 |
38 | maxty | 6 | 6 |
39 | julienmo92 | 7 | 6 |
40 | salva128 | 7 | 6 |
41 | gandalf | 6 | 5 |
42 | violaine19 | 7 | 5 |
43 | satch067 | 7 | 5 |
44 | tinkywin67 | 7 | 5 |
45 | millman | 6 | 4 |
46 | duberyl | 7 | 4 |
47 | bélier72 | 7 | 4 |
48 | cpdp2612 | 7 | 1 |
49 | minot26 | 1 | 0 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 7
1 | sco49 | 2 |
2 | roselyne31 | 2 |
3 | babe | 1 |
4 | dandan49 | 1 |
5 | mqpa | 1 |
6 | flaco | 1 |
7 | viodutef | 1 |
8 | marinette | 1 |
9 | skypoupou | 1 |
10 | koshi_94 | 1 |
11 | laurent | 1 |
12 | rouli | 1 |
13 | turidu1 | 1 |
14 | salva128 | 1 |
15 | elnico42 | 1 |