Saison 2025 Partie 2 : Classement des Passeurs
| Class. | Nom | Joués | Passes |
| 1 | bartleby | 14 | 24 |
| 2 | mqpa | 14 | 22 |
| 3 | jolan92 | 14 | 21 |
| 4 | julienmo92 | 14 | 20 |
| 5 | koshi_94 | 14 | 20 |
| 6 | millman | 13 | 19 |
| 7 | julienp | 14 | 19 |
| 8 | salva128 | 14 | 19 |
| 9 | lfip | 14 | 19 |
| 10 | roselyne31 | 14 | 18 |
| 11 | louploup | 14 | 18 |
| 12 | babe | 14 | 18 |
| 13 | sergey1 | 14 | 18 |
| 14 | dandan49 | 14 | 18 |
| 15 | bang | 14 | 18 |
| 16 | rentfc2 | 14 | 18 |
| 17 | marinette | 14 | 17 |
| 18 | fayonax | 14 | 17 |
| 19 | beauceron | 14 | 17 |
| 20 | brouss | 14 | 17 |
| 21 | feuleudeu | 9 | 16 |
| 22 | vince21d | 10 | 16 |
| 23 | flaco | 13 | 16 |
| 24 | poulbot | 13 | 16 |
| 25 | viodutef | 14 | 16 |
| 26 | sco49 | 14 | 16 |
| 27 | joilita19 | 14 | 16 |
| 28 | bergovie | 14 | 16 |
| 29 | ouanegaine | 9 | 15 |
| 30 | bélier72 | 14 | 15 |
| 31 | elnico42 | 14 | 15 |
| 32 | rouli | 14 | 15 |
| 33 | maxty | 13 | 14 |
| 34 | violaine19 | 14 | 14 |
| 35 | gandalf | 11 | 13 |
| 36 | skypoupou | 13 | 13 |
| 37 | bjornshea | 14 | 13 |
| 38 | turidu1 | 14 | 12 |
| 39 | pechuducul | 9 | 9 |
| 40 | cancerducu | 9 | 9 |
| 41 | macouille | 9 | 7 |
| 42 | pied² | 14 | 7 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 14
1 | lfip | 3 |
2 | julienmo92 | 2 |
3 | viodutef | 2 |
4 | bergovie | 2 |
5 | mqpa | 2 |
6 | julienp | 2 |
7 | beauceron | 2 |
8 | koshi_94 | 2 |
9 | sergey1 | 2 |
10 | bang | 2 |
11 | flaco | 1 |
12 | louploup | 1 |
13 | rentfc2 | 1 |
14 | poulbot | 1 |
15 | marinette | 1 |