Saison 2026 Partie 1 : Classement des Passeurs
| Class. | Nom | Joués | Passes |
| 1 | joilita19 | 6 | 12 |
| 2 | mqpa | 6 | 10 |
| 3 | lfip | 6 | 9 |
| 4 | ouanegaine | 6 | 9 |
| 5 | sergey1 | 6 | 8 |
| 6 | macouille | 6 | 8 |
| 7 | poulbot | 6 | 7 |
| 8 | bélier72 | 6 | 7 |
| 9 | gandalf | 5 | 6 |
| 10 | salva128 | 5 | 6 |
| 11 | sco49 | 6 | 6 |
| 12 | fayonax | 6 | 6 |
| 13 | rentfc2 | 6 | 6 |
| 14 | pechuducul | 6 | 6 |
| 15 | viodutef | 6 | 6 |
| 16 | julienp | 6 | 6 |
| 17 | louploup | 6 | 6 |
| 18 | cancerducu | 6 | 6 |
| 19 | babe | 6 | 6 |
| 20 | bergovie | 6 | 6 |
| 21 | millman | 3 | 5 |
| 22 | turidu1 | 5 | 5 |
| 23 | skypoupou | 6 | 5 |
| 24 | beauceron | 6 | 5 |
| 25 | jolan92 | 6 | 5 |
| 26 | feuleudeu | 6 | 5 |
| 27 | koshi_94 | 6 | 5 |
| 28 | bang | 6 | 5 |
| 29 | bartleby | 6 | 5 |
| 30 | julienmo92 | 5 | 4 |
| 31 | pied² | 5 | 4 |
| 32 | roselyne31 | 6 | 4 |
| 33 | dandan49 | 6 | 4 |
| 34 | violaine19 | 6 | 3 |
| 35 | rouli | 6 | 3 |
| 36 | flaco | 6 | 3 |
| 37 | bjornshea | 6 | 2 |
| 38 | maxty | 3 | 1 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
Meilleurs Passeurs Journée 6
1 | joilita19 | 4 |
2 | poulbot | 3 |
3 | bélier72 | 2 |
4 | mqpa | 2 |
5 | louploup | 1 |
6 | rentfc2 | 1 |
7 | bjornshea | 1 |
8 | roselyne31 | 1 |
9 | sco49 | 1 |
10 | viodutef | 1 |
11 | koshi_94 | 1 |
12 | lfip | 1 |
13 | sergey1 | 1 |
14 | bang | 1 |
15 | pechuducul | 1 |