Journée 13
Les meilleurs joueurs: | ||
Tiago Santos | Lille | 14 |
Thomasson | Lens | 13 |
Doumbia K. | Brest | 11 |
Pereira Lage | Brest | 11 |
Saïd | Lens | 11 |
Vitinha | Paris SG | 11 |
Theate | Rennes | 11 |
Bourigeaud | Rennes | 11 |
Aguilar | Lens | 10 |
David J. | Lille | 10 |
Ceux qu'il ne fallait pas prendre | ||
Seidu | Clermont | -11 |
Singo | Monaco | -9 |
Kohn | Monaco | -8 |
Maripan | Monaco | -8 |
Vanderson | Monaco | -8 |
Esteve | Montpellier | -8 |
Diaw | Clermont | -7 |
Borges | Clermont | -7 |
Caufriez | Clermont | -7 |
Konate C. | Clermont | -7 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 13 | ||
1 | bartleby | 79 |
2 | julienp | 76 |
3 | jrk69 | 72 |
4 | clemer | 68 |
5 | salva128 | 64 |
Top 5 Général | |||
1 | julienp | 13 | 675 |
2 | poulbot | 13 | 667 |
3 | brouss | 13 | 638 |
4 | dandan49 | 13 | 631 |
5 | koshi_94 | 13 | 630 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 13 | 2096 |
2 | bsbv | 13 | 2003 |
3 | bigbang | 13 | 1849 |
4 | axurit | 13 | 1800 |
5 | fourquevo | 13 | 1796 |