Journée 16
Les meilleurs joueurs: | ||
Ramos G. | Paris SG | 22 |
Gouiri | Marseille | 14 |
Kalimuendo | Rennes | 14 |
Lepaul | Angers | 12 |
Mayulu | Paris SG | 12 |
Tardieu | St Etienne | 12 |
Doumbia K. | Brest | 11 |
Minamino | Monaco | 11 |
Zakaria | Monaco | 11 |
Cardona | St Etienne | 11 |
Ceux qu'il ne fallait pas prendre | ||
Lecomte | Montpellier | -8 |
Mincarelli | Montpellier | -8 |
Mouanga | Montpellier | -8 |
Ndollo Bille | Montpellier | -8 |
Omeragic | Montpellier | -8 |
Tchato | Montpellier | -8 |
Nego | Le Havre | -7 |
Pembele | Le Havre | -7 |
Gorgelin | Le Havre | -6 |
Ballo Toure | Le Havre | -6 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 16 | ||
1 | feuleudeu | 72 |
2 | bartleby | 69 |
3 | sergey1 | 69 |
4 | cancerducu | 66 |
5 | marinette | 65 |
Top 5 Général | |||
1 | beauceron | 16 | 828 |
2 | julienp | 16 | 820 |
3 | jrk69 | 16 | 809 |
4 | brouss | 16 | 806 |
5 | bang | 16 | 799 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 16 | 2608 |
2 | axurit | 16 | 2539 |
3 | fourquevo | 16 | 2524 |
4 | bsbv | 16 | 2374 |
5 | psgom1 | 16 | 2309 |