Journée 3
Les meilleurs joueurs: | ||
Dembele O. | Paris SG | 23 |
Biereth | Monaco | 21 |
Ramos G. | Paris SG | 15 |
Sahraoui | Lille | 14 |
Gudmundsson | Lille | 11 |
Agbonifo | Lens | 10 |
Nzola | Lens | 10 |
Kehrer | Monaco | 10 |
Blas | Rennes | 10 |
Thomasson | Lens | 9 |
Ceux qu'il ne fallait pas prendre | ||
Batubinsika | St Etienne | -11 |
Bizot | Brest | -9 |
Chardonnet | Brest | -9 |
Lala | Brest | -9 |
Ndiaye A. | Brest | -9 |
Zogbe | Brest | -9 |
Okumu | Reims | -8 |
Joly | Auxerre | -7 |
Larsonneur | St Etienne | -7 |
Abdelhamid | St Etienne | -7 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 3 | ||
1 | lora_94 | 103 |
2 | bartleby | 94 |
3 | elnico42 | 93 |
4 | koshi_94 | 90 |
5 | brouss | 87 |
Top 5 Général | |||
1 | koshi_94 | 3 | 143 |
2 | jrk69 | 3 | 137 |
3 | beauceron | 3 | 136 |
4 | fayonax | 3 | 134 |
5 | mqpa | 3 | 129 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 3 | 420 |
2 | ahha | 3 | 404 |
3 | bigbang | 3 | 399 |
4 | bsbv | 3 | 395 |
5 | axurit | 3 | 391 |