jolan92 | 10 | - | 9 | clemer |
beauceron | 3 | - | 0 | julienp |
lfip | 0 | - | 20 | tinkywin67 |
cpdp2612 | 10 | - | -5 | joilita19 |
viodutef | 2 | - | 2 | roselyne31 |
jrk69 | 5 | - | 2 | fcnamania |
vince21d | 1 | - | 0 | bang |
julienmo92 | 4 | - | F |
brouss | 7 | - | 13 | fayonax |
turidu1 | 20 | - | 2 | sergey1 |
rentfc2 | -1 | - | 6 | cancerducu |
babe | -16 | - | 8 | bergovie |
mqpa | 7 | - | 1 | dandan49 |
gandalf | 3 | - | 13 | macouille |
feuleudeu | 13 | - | F | millman |
maxty | F | - | 2 | marinette |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 5 | ||
1 | salva128 | 28 |
2 | flaco | 23 |
3 | danfer | 22 |
4 | turidu1 | 20 |
5 | tinkywin67 | 20 |
Top 5 Général | |||
1 | lfip | 5 | 224 |
2 | dandan49 | 5 | 223 |
3 | bartleby | 5 | 217 |
4 | poulbot | 5 | 212 |
5 | koshi_94 | 5 | 212 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 5 | 655 |
2 | bsbv | 5 | 645 |
3 | bigbang | 5 | 615 |
4 | axurit | 5 | 612 |
5 | fourquevo | 5 | 610 |