Division 1
Cl. | Nom | J | Pts |
1 | poulbot | 9 | 471 |
2 | brouss | 9 | 465 |
3 | dandan49 | 9 | 458 |
4 | koshi_94 | 9 | 454 |
5 | pechuducul | 9 | 451 |
6 | jrk69 | 9 | 442 |
7 | julienp | 9 | 442 |
8 | flaco | 9 | 433 |
9 | cécé | 9 | 424 |
10 | clemer | 9 | 423 |
Consulter le classement complet.
Division 2
Cl. | Nom | J | Pts |
1 | bergovie | 9 | 434 |
2 | ouanegaine | 9 | 415 |
3 | maxty | 8 | 404 |
4 | cheicky33 | 8 | 384 |
5 | cancerducu | 9 | 377 |
6 | bélier72 | 9 | 369 |
7 | gandalf | 9 | 363 |
8 | turidu1 | 8 | 356 |
9 | leswiss33 | 9 | 354 |
10 | millman | 8 | 352 |
Consulter le classement complet.
Division 3
Cl. | Nom | J | Pts |
1 | danfer | 9 | 435 |
2 | duberyl | 9 | 313 |
3 | ricou53 | 8 | 238 |
4 | luc63 | 9 | 235 |
5 | laurent | 9 | 156 |
Consulter le classement complet.
Division 4
Cl. | Nom | J | Pts |
Consulter le classement complet.
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 9 | ||
1 | asko | 59 |
2 | rouli | 55 |
3 | danfer | 54 |
4 | babe | 54 |
5 | cpdp2612 | 54 |
Top 5 Général | |||
1 | poulbot | 9 | 471 |
2 | brouss | 9 | 465 |
3 | dandan49 | 9 | 458 |
4 | koshi_94 | 9 | 454 |
5 | pechuducul | 9 | 451 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 9 | 1469 |
2 | bsbv | 9 | 1378 |
3 | bigbang | 9 | 1344 |
4 | fourquevo | 9 | 1334 |
5 | ahha | 9 | 1316 |