Super Ligue Footnet Poules
POULE 1 | Pts | J. | Diff. |
turidu1 | 9 | 3 | 30 |
poulbot | 3 | 3 | 0 |
elnico42 | 3 | 3 | -2 |
flaco | 3 | 3 | -28 |
POULE 2 | Pts | J. | Diff. |
bjornshea | 9 | 3 | 96 |
roselyne31 | 6 | 3 | 14 |
julienmo92 | 3 | 3 | -56 |
koshi_94 | 0 | 3 | -54 |
POULE 3 | Pts | J. | Diff. |
salva128 | 9 | 3 | 31 |
beauceron | 6 | 3 | 48 |
vince21d | 3 | 3 | -15 |
danfer | 0 | 3 | -64 |
POULE 4 | Pts | J. | Diff. |
bang | 9 | 3 | 65 |
ouanegaine | 3 | 3 | -3 |
bergovie | 3 | 3 | -9 |
sergey1 | 3 | 3 | -53 |
POULE 5 | Pts | J. | Diff. |
rouli | 9 | 3 | 54 |
marinette | 6 | 3 | 39 |
dandan49 | 3 | 3 | -36 |
clemer | 0 | 3 | -57 |
POULE 6 | Pts | J. | Diff. |
lolo66 | 7 | 3 | 54 |
jrk69 | 6 | 3 | -11 |
rentfc2 | 4 | 3 | -10 |
julienp | 0 | 3 | -33 |
POULE 7 | Pts | J. | Diff. |
maxty | 6 | 3 | 9 |
mqpa | 6 | 3 | -6 |
candice | 3 | 3 | 11 |
bartleby | 3 | 3 | -14 |
POULE 8 | Pts | J. | Diff. |
minot26 | 6 | 3 | 37 |
babe | 6 | 3 | 10 |
brouss | 6 | 3 | 6 |
macouille | 0 | 3 | -53 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 19 | ||
1 | fayonax | 33 |
2 | koshi_94 | 31 |
3 | lolo66 | 31 |
4 | rouli | 31 |
5 | millman | 26 |
Top 5 Général | |||
1 | brouss | 19 | 937 |
2 | rentfc2 | 19 | 937 |
3 | poulbot | 19 | 926 |
4 | marinette | 19 | 909 |
5 | beauceron | 19 | 888 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 19 | 2965 |
2 | psgom1 | 19 | 2946 |
3 | axurit | 19 | 2914 |
4 | fourquevo | 19 | 2875 |
5 | bsbv | 19 | 2826 |