Super Ligue Footnet Poules
POULE 1 | Pts | J. | Diff. |
cécé | 6 | 3 | 13 |
bjornshea | 6 | 3 | 13 |
rentfc2 | 6 | 3 | -6 |
viodutef | 0 | 3 | -20 |
POULE 2 | Pts | J. | Diff. |
poulbot | 9 | 3 | 23 |
brouss | 6 | 3 | 43 |
roselyne31 | 3 | 3 | -25 |
babe | 0 | 3 | -41 |
POULE 3 | Pts | J. | Diff. |
koshi_94 | 9 | 3 | 42 |
clemer | 6 | 3 | 11 |
dandan49 | 3 | 3 | -28 |
rouli | 0 | 3 | -25 |
POULE 4 | Pts | J. | Diff. |
jrk69 | 6 | 3 | 17 |
jolan92 | 6 | 3 | 3 |
julienmo92 | 3 | 3 | 9 |
candice | 3 | 3 | -29 |
POULE 5 | Pts | J. | Diff. |
beauceron | 9 | 3 | 34 |
lora_94 | 6 | 3 | 32 |
marinette | 3 | 3 | -11 |
calimero | 0 | 3 | -55 |
POULE 6 | Pts | J. | Diff. |
julienp | 9 | 3 | 41 |
asko | 6 | 3 | 41 |
eppesuig | 3 | 3 | -34 |
blackstar | 0 | 3 | -48 |
POULE 7 | Pts | J. | Diff. |
flaco | 9 | 3 | 39 |
pechuducul | 4 | 3 | 9 |
bang | 3 | 3 | -17 |
lolo66 | 1 | 3 | -31 |
POULE 8 | Pts | J. | Diff. |
bartleby | 6 | 3 | 19 |
elnico42 | 6 | 3 | 19 |
mqpa | 6 | 3 | 5 |
louploup | 0 | 3 | -43 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 13 | ||
1 | roselyne31 | 107 |
2 | koshi_94 | 103 |
3 | elnico42 | 96 |
4 | rentfc2 | 95 |
5 | blackstar | 95 |
Top 5 Général | |||
1 | poulbot | 13 | 694 |
2 | brouss | 13 | 653 |
3 | koshi_94 | 13 | 638 |
4 | danfer | 13 | 635 |
5 | dandan49 | 13 | 635 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 13 | 2113 |
2 | fourquevo | 13 | 1966 |
3 | bsbv | 13 | 1926 |
4 | bigbang | 13 | 1922 |
5 | ahha | 13 | 1859 |