Super Ligue Footnet Poules
POULE 1 |
Jour 2 | ||||
salva128 | 24 | - | 39 | turidu1 |
bjornshea | 11 | - | 39 | mqpa |
Jour 4 | ||||
salva128 | 58 | - | 78 | bjornshea |
turidu1 | 68 | - | 70 | mqpa |
Jour 6 | ||||
salva128 | - | mqpa | ||
turidu1 | - | bjornshea |
POULE 2 |
Jour 2 | ||||
julienp | 32 | - | 33 | vince21d |
rouli | 35 | - | 7 | danfer |
Jour 4 | ||||
julienp | 80 | - | 48 | rouli |
vince21d | 72 | - | 60 | danfer |
Jour 6 | ||||
julienp | - | danfer | ||
vince21d | - | rouli |
POULE 3 |
Jour 2 | ||||
minot26 | F | - | 54 | beauceron |
violaine19 | 16 | - | 30 | jrk69 |
Jour 4 | ||||
minot26 | F | - | 69 | violaine19 |
beauceron | 65 | - | 69 | jrk69 |
Jour 6 | ||||
minot26 | - | jrk69 | ||
beauceron | - | violaine19 |
POULE 4 |
Jour 2 | ||||
babe | 43 | - | 54 | fayonax |
lolo66 | F | - | 26 | rentfc2 |
Jour 4 | ||||
babe | 64 | - | F | lolo66 |
fayonax | 58 | - | 79 | rentfc2 |
Jour 6 | ||||
babe | - | rentfc2 | ||
fayonax | - | lolo66 |
POULE 5 |
Jour 2 | ||||
candice | F | - | 28 | skypoupou |
koshi_94 | 42 | - | 46 | bang |
Jour 4 | ||||
candice | F | - | 72 | koshi_94 |
skypoupou | 75 | - | 48 | bang |
Jour 6 | ||||
candice | - | bang | ||
skypoupou | - | koshi_94 |
POULE 6 |
Jour 2 | ||||
lfip | 67 | - | 36 | poulbot |
clemer | 49 | - | 18 | brouss |
Jour 4 | ||||
lfip | 91 | - | 57 | clemer |
poulbot | 66 | - | 67 | brouss |
Jour 6 | ||||
lfip | - | brouss | ||
poulbot | - | clemer |
POULE 7 |
Jour 2 | ||||
louploup | 19 | - | 28 | marinette |
bergovie | 42 | - | 42 | julienmo92 |
Jour 4 | ||||
louploup | 36 | - | 73 | bergovie |
marinette | 33 | - | 47 | julienmo92 |
Jour 6 | ||||
louploup | - | julienmo92 | ||
marinette | - | bergovie |
POULE 8 |
Jour 2 | ||||
elnico42 | 45 | - | 51 | dandan49 |
bartleby | 4 | - | 24 | sergey1 |
Jour 4 | ||||
elnico42 | 32 | - | 100 | bartleby |
dandan49 | 74 | - | 66 | sergey1 |
Jour 6 | ||||
elnico42 | - | sergey1 | ||
dandan49 | - | bartleby |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 5 | ||
1 | salva128 | 28 |
2 | flaco | 23 |
3 | danfer | 22 |
4 | turidu1 | 20 |
5 | tinkywin67 | 20 |
Top 5 Général | |||
1 | lfip | 5 | 224 |
2 | dandan49 | 5 | 223 |
3 | bartleby | 5 | 217 |
4 | poulbot | 5 | 212 |
5 | koshi_94 | 5 | 212 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 5 | 655 |
2 | bsbv | 5 | 645 |
3 | bigbang | 5 | 615 |
4 | axurit | 5 | 612 |
5 | fourquevo | 5 | 610 |