Super Ligue Footnet Poules
POULE 1 |
Jour 5 | ||||
elnico42 | 33 | - | 39 | turidu1 |
poulbot | 42 | - | 44 | flaco |
Jour 8 | ||||
elnico42 | 42 | - | 49 | poulbot |
turidu1 | 44 | - | 25 | flaco |
Jour 10 | ||||
elnico42 | - | flaco | ||
turidu1 | - | poulbot |
POULE 2 |
Jour 5 | ||||
koshi_94 | 30 | - | 62 | bjornshea |
julienmo92 | 34 | - | 61 | roselyne31 |
Jour 8 | ||||
koshi_94 | 35 | - | 50 | julienmo92 |
bjornshea | 44 | - | 24 | roselyne31 |
Jour 10 | ||||
koshi_94 | - | roselyne31 | ||
bjornshea | - | julienmo92 |
POULE 3 |
Jour 5 | ||||
beauceron | 43 | - | 44 | salva128 |
vince21d | 74 | - | 45 | danfer |
Jour 8 | ||||
beauceron | 64 | - | 31 | vince21d |
salva128 | 40 | - | 21 | danfer |
Jour 10 | ||||
beauceron | - | danfer | ||
salva128 | - | vince21d |
POULE 4 |
Jour 5 | ||||
bergovie | 73 | - | 45 | sergey1 |
bang | 63 | - | 60 | ouanegaine |
Jour 8 | ||||
bergovie | 35 | - | 60 | bang |
sergey1 | 42 | - | 30 | ouanegaine |
Jour 10 | ||||
bergovie | - | ouanegaine | ||
sergey1 | - | bang |
POULE 5 |
Jour 5 | ||||
dandan49 | 25 | - | 39 | rouli |
marinette | 45 | - | 32 | clemer |
Jour 8 | ||||
dandan49 | 15 | - | 44 | marinette |
rouli | 59 | - | 22 | clemer |
Jour 10 | ||||
dandan49 | - | clemer | ||
rouli | - | marinette |
POULE 6 |
Jour 5 | ||||
lolo66 | 60 | - | 25 | jrk69 |
julienp | 37 | - | 50 | rentfc2 |
Jour 8 | ||||
lolo66 | 48 | - | 29 | julienp |
jrk69 | 45 | - | 22 | rentfc2 |
Jour 10 | ||||
lolo66 | - | rentfc2 | ||
jrk69 | - | julienp |
POULE 7 |
Jour 5 | ||||
bartleby | 61 | - | 46 | candice |
maxty | 47 | - | 50 | mqpa |
Jour 8 | ||||
bartleby | 23 | - | 34 | maxty |
candice | 44 | - | 17 | mqpa |
Jour 10 | ||||
bartleby | - | mqpa | ||
candice | - | maxty |
POULE 8 |
Jour 5 | ||||
macouille | 54 | - | 61 | brouss |
minot26 | 47 | - | 58 | babe |
Jour 8 | ||||
macouille | 17 | - | 48 | minot26 |
brouss | 48 | - | 32 | babe |
Jour 10 | ||||
macouille | - | babe | ||
brouss | - | minot26 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 9 | ||
1 | bjornshea | 75 |
2 | cpdp2612 | 68 |
3 | rentfc2 | 66 |
4 | sergey1 | 63 |
5 | viodutef | 60 |
Top 5 Général | |||
1 | brouss | 9 | 481 |
2 | bang | 9 | 478 |
3 | marinette | 9 | 473 |
4 | beauceron | 9 | 470 |
5 | rentfc2 | 9 | 468 |
Top 5 Groupes | |||
1 | psgom1 | 9 | 1464 |
2 | bigbang | 9 | 1435 |
3 | axurit | 9 | 1395 |
4 | fourquevo | 9 | 1389 |
5 | bsbv | 9 | 1333 |