Saison 2023 Partie 1 : Classement Général par Moyenne
Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
1 | julienp | 53.1 | 14 | 743 |
2 | poulbot | 52.0 | 14 | 728 |
3 | brouss | 51.6 | 14 | 723 |
4 | dandan49 | 50.7 | 14 | 710 |
5 | koshi_94 | 50.4 | 14 | 705 |
6 | jrk69 | 49.0 | 14 | 686 |
7 | clemer | 48.1 | 14 | 674 |
8 | bartleby | 48.1 | 14 | 673 |
9 | turidu1 | 47.4 | 14 | 664 |
10 | rentfc2 | 46.9 | 14 | 657 |
11 | vince21d | 45.7 | 14 | 640 |
12 | flaco | 45.0 | 14 | 630 |
13 | salva128 | 44.9 | 14 | 629 |
14 | millman | 44.8 | 12 | 538 |
15 | macouille | 44.6 | 14 | 624 |
16 | beauceron | 44.2 | 13 | 575 |
17 | maxty | 44.1 | 12 | 529 |
18 | sergey1 | 43.9 | 14 | 615 |
19 | babe | 43.9 | 14 | 615 |
20 | danfer | 43.8 | 14 | 613 |
21 | julienmo92 | 43.1 | 13 | 560 |
22 | minot26 | 43.1 | 9 | 388 |
23 | elnico42 | 43.0 | 14 | 602 |
24 | violaine19 | 42.7 | 14 | 598 |
25 | skypoupou | 42.2 | 13 | 549 |
26 | bang | 41.7 | 14 | 584 |
27 | bélier72 | 41.6 | 14 | 582 |
28 | mqpa | 41.5 | 13 | 540 |
29 | duberyl | 41.1 | 14 | 575 |
30 | bergovie | 41.1 | 14 | 576 |
31 | ouanegaine | 41.1 | 14 | 575 |
32 | cancerducu | 40.9 | 14 | 573 |
33 | bjornshea | 40.1 | 14 | 562 |
34 | lfip | 40.1 | 13 | 521 |
35 | pechuducul | 39.8 | 14 | 557 |
36 | feuleudeu | 39.1 | 14 | 548 |
37 | jolan92 | 38.9 | 13 | 506 |
38 | marinette | 37.9 | 14 | 530 |
39 | satch067 | 37.9 | 14 | 531 |
40 | fayonax | 37.7 | 14 | 528 |
41 | viodutef | 37.5 | 14 | 525 |
42 | louploup | 37.0 | 14 | 518 |
43 | fcnamania | 36.8 | 14 | 515 |
44 | roselyne31 | 36.8 | 14 | 515 |
45 | rouli | 34.4 | 14 | 481 |
46 | laurent | 32.1 | 13 | 417 |
47 | joilita19 | 29.8 | 14 | 417 |
48 | cpdp2612 | 29.6 | 14 | 415 |
49 | tinkywin67 | 29.0 | 14 | 406 |
50 | gandalf | 28.2 | 12 | 338 |
Retour <<< >>> Suite