Journée 19
Les meilleurs joueurs: | ||
Claude Maurice | Lens | 18 |
Faivre | Lorient | 16 |
Wahi | Montpellier | 14 |
Vidal C. | Ajaccio | 13 |
Bourigeaud | Rennes | 13 |
Zeffane | Clermont | 10 |
Gastien | Clermont | 10 |
Openda | Lens | 10 |
Nordin | Montpellier | 10 |
Aboukhlal | Toulouse | 10 |
Ceux qu'il ne fallait pas prendre | ||
Jubal | Auxerre | -7 |
Boateng | Lyon | -7 |
Abdelhamid | Reims | -7 |
Radu | Auxerre | -6 |
Mensah G. | Auxerre | -6 |
Touré S. | Auxerre | -6 |
Zedadka | Auxerre | -6 |
Lukeba | Lyon | -6 |
Diouf Y. | Reims | -6 |
Busi | Reims | -6 |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 19 | ||
1 | fayonax | 33 |
2 | koshi_94 | 31 |
3 | lolo66 | 31 |
4 | rouli | 31 |
5 | millman | 26 |
Top 5 Général | |||
1 | brouss | 19 | 937 |
2 | rentfc2 | 19 | 937 |
3 | poulbot | 19 | 926 |
4 | marinette | 19 | 909 |
5 | beauceron | 19 | 888 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 19 | 2965 |
2 | psgom1 | 19 | 2946 |
3 | axurit | 19 | 2914 |
4 | fourquevo | 19 | 2875 |
5 | bsbv | 19 | 2826 |