![]() |
Lille |
4 - 1 |
St Etienne |
![]() |
Note | Joueur | Joueur | Note | |
5 | G Chevalier | Larsonneur G | -7 | |
5 | D Aleksandro | Abdelhamid D | -7 | |
6 | D Bakker ![]() | Appiah D | -7 | |
5 | D Diakité B. | ![]() | -11 | |
11 | D Gudmundsson ![]() ![]() | Cornud D | -7 | |
5 | D Mandi | Maçon D | -7 | |
5 | D Meunier | Nade D | -7 | |
6 | M Cabella | Petrot D | -7 | |
6 | M Gomes And. | ![]() | -4 | |
6 | M Gomes Ang. | Bouchouari M | -3 | |
7 | M Haraldsson ![]() | ![]() | -1 | |
6 | M Mbappe E. | Ekwah M | -3 | |
6 | M Mukau | Mouton M | -3 | |
9 | A David J. ![]() ![]() | Cardona A | -3 | |
6 | A Lachaab | NGuessan A | -3 | |
14 | A Sahraoui ![]() ![]() | Stassin A | -3 | |
Légende: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() G Gardien D Défenseur M Milieu A Attaquant |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 8 | ||
1 | sergey1 | 67 |
2 | beauceron | 58 |
3 | jolan92 | 55 |
4 | jrk69 | 54 |
5 | brouss | 49 |
Top 5 Général | |||
1 | jrk69 | 8 | 493 |
2 | beauceron | 8 | 459 |
3 | brouss | 8 | 452 |
4 | jolan92 | 8 | 446 |
5 | rentfc2 | 8 | 441 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 8 | 1457 |
2 | axurit | 8 | 1406 |
3 | bsbv | 8 | 1371 |
4 | fourquevo | 8 | 1367 |
5 | psgom1 | 8 | 1313 |