![]() |
Monaco |
4 - 2 |
Auxerre |
![]() |
Note | Joueur | Joueur | Note | |
3 | G Majecki | Léon G | -6 | |
4 | D Caio Henrique ![]() | Akpa D | -6 | |
10 | D Kehrer ![]() | ![]() | 1 | |
3 | D Mawissa Elebi | Hoever D | -6 | |
3 | D Salisu | ![]() | -7 | |
3 | D Vanderson | ![]() | -4 | |
5 | M Akliouche | Mensah G. D | -6 | |
5 | M Camara L. | Oppegard D | -6 | |
5 | M Golovin | Dioussé M | -2 | |
4 | M Magassa ![]() | Massengo M | -2 | |
5 | M Minamino | ![]() | -3 | |
4 | M Zakaria ![]() | Perrin G. M | -2 | |
5 | A Ben Seghir E. | Traoré H.J. M | -2 | |
21 | A Biereth ![]() ![]() ![]() | Ayé A | -2 | |
5 | A Diatta K. | Onaiwu A | -2 | |
6 | A Embolo ![]() | Sinayoko A | -2 | |
Légende: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() G Gardien D Défenseur M Milieu A Attaquant |
Bonjour | se connecter
Vous n'êtes pas identifié |
Top 5 Journée 8 | ||
1 | sergey1 | 67 |
2 | beauceron | 58 |
3 | jolan92 | 55 |
4 | jrk69 | 54 |
5 | brouss | 49 |
Top 5 Général | |||
1 | jrk69 | 8 | 493 |
2 | beauceron | 8 | 459 |
3 | brouss | 8 | 452 |
4 | jolan92 | 8 | 446 |
5 | rentfc2 | 8 | 441 |
Top 5 Groupes | |||
1 | bigbang | 8 | 1457 |
2 | axurit | 8 | 1406 |
3 | bsbv | 8 | 1371 |
4 | fourquevo | 8 | 1367 |
5 | psgom1 | 8 | 1313 |